Tuesday, 31 January 2012

*For Friday, 3 February 2012.



LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.
Gold Circle = Volcanic symptom.
(If I find a matching symptom in my database I will give a
probable magnitude.)

Places to watch.

Good luck to all.

For Friday, 3 February 2012.
------------------------------------

NORTHERN LAPLAND FINLAND area
(69.23 27.47) (This may be Russia or
Barents Sea. Probable 4.5
and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-07 23:37:03.0 77.05 N 7.24 E 2 5.0 SVALBARD REGION
(4 extra days)

Little Harbour, Jost van Dyke,
British Virgin Islands (18.707N -64.934W)
(Probable 3.5 and probable multiples)
------------------------------------
3.4 2012/02/03 04:23:52 19.235 -64.179 36.0 58 km ( 36 mi) NNE of Settlement, British Virgin Islands

Fern Forest, HI (19.344 -155.044)
(Probable 2.5 and probable multiples)
------------------------------------
2.5 2012/02/02 15:57:01 19.317 -155.215 6.2 15 km ( 9 mi) S of Volcano, HI
2.2 2012/02/02 05:30:53 19.373 -155.085 2.3 12 km ( 7 mi) SSE of Fern Forest, HI

1.8 2012/02/03 21:46:31 19.494 -155.716 7.8 19 km ( 12 mi) ENE of Honaunau-Napoopoo, HI
2.4 2012/02/03 20:50:30 19.776 -155.362 14.5 26 km ( 16 mi) SSW of Laupahoehoe, HI
1.9 2012/02/03 20:32:38 19.402 -155.495 2.4 22 km ( 14 mi) N of Pahala, HI
2.6 2012/02/03 07:29:03 19.393 -155.287 1.9 8 km ( 5 mi) SW of Volcano, HI
1.7 2012/02/03 05:13:37 19.235 -155.422 34.9 7 km ( 4 mi) ENE of Pahala, HI

2.3 2012/02/04 18:51:52 19.792 -156.224 14.1 24 km ( 15 mi) WNW of Kalaoa, HI
1.7 2012/02/04 09:36:30 19.180 -155.499 6.2 3 km ( 2 mi) SW of Pahala, HI

New Madrid, MO area (36.490 -89.480)
(Probable 2.5 and probable multiples)
------------------------------------
(Nothing found)

SOUTHERN XINJIANG, CHINA (39.47N 80.56E)
(Second day for this symptom. Unusual shimmer
symptom and may not be quake-related.
Possible 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-04 19:22:29.0 36.57 N 70.70 E 144 4.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN?

Oceano Pacífico de Nicaragua (12.04N 87.81W)
(Different symptom but second day for general
area. Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-03 04:10:46.0 12.21 N 88.70 W 59 4.5 OFF THE COAST OF EL SALVADOR

2012-02-04 11:06:45.9 13.32 N 89.14 W 81 4.3 OFFSHORE EL SALVADOR

2012-02-05 14:19:41.0 13.40 N 88.99 W 100 4.8 EL SALVADOR
(2 extra days)

LABRADOR SEA SEISMIC ZONE (57.13N 57.77W)
(Felt volcanic. Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012/02/02 09:48:11 73.02N 71.61W 18.0* 4.0ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.?

2012/02/03 13:34:34 47.46N 70.39W 10.0 1.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.?

2012/02/04 09:17:02 46.83N 76.55W 18.0* 3.6MN 67 km NW from Maniwaki,QC?
(Off on coordinates if either areas are right quakes for symptoms)

GERMANY (51.60N 6.60E)
(Probable 3 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-05 15:23:28.9 48.01 N 9.49 E 10 1.8 GERMANY
(2 extra days)

WESTERN KAZAKHSTAN (43.69N 52.98E)
to KYRGYZSTAN area (40.50N 73.07E) (Different
symptom but second day for general area.
Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-03 23:32:12.0 36.41 N 71.41 E 108 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2012-02-03 19:07:34.0 38.18 N 55.82 E 2 3.8 TURKMENISTAN

Pt. Hardy,BC area (50.70N 130.47W)
(Probable 3 and probable multiples)
------------------------------------
2012/02/02 00:12:06 49.32N 127.05W 7.3 1.4ML 79 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/02 00:10:59 49.38N 127.17W 33.7 1.6ML 84 km WSW of Gold R.,BC

2012/02/03 21:45:45 47.61N 122.50W 30.5 2.1ML 12 km W of Seattle,WA
2012/02/03 11:16:33 49.49N 126.42W 32.6 1.9ML 31 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/03 02:44:42 47.61N 122.49W 29.8 1.5ML 12 km W of Seattle,WA

2012/02/04 23:31:52 48.71N 128.07W 10.0* 3.0Mw 165 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 23:14:58 48.68N 128.19W 10.0* 3.5Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 23:08:51 48.66N 128.14W 10.0* 3.0Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:52:40 48.67N 128.11W 10.0* 3.1Mw 168 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:47:58 48.70N 128.14W 10.0* 3.0Mw 169 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:30:07 48.68N 128.15W 10.0* 3.1Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:55:28 48.69N 128.12W 10.0* 3.2Mw 169 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:34:47 48.68N 128.16W 10.0* 3.2Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:23:28 48.74N 128.19W 10.0* 3.2Mw 172 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:22:35 48.78N 128.06W 10.0* 3.3Mw 161 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:13:55 48.74N 128.16W 10.0* 3.0Mw 170 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:11:02 48.72N 128.17W 10.0* 3.2Mw 171 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:07:34 48.65N 128.14W 10.0* 3.0Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:39:49 48.66N 128.21W 10.0* 3.1Mw 176 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:34:58 48.73N 128.12W 10.0* 2.8Mw 167 km W of Tofino,BC
2012/02/04 20:29:49 48.68N 128.07W 10.0* 3.4Mw 165 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:28:30 48.65N 128.14W 10.0* 3.4Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:21:30 48.70N 128.17W 10.0* 3.2Mw 172 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:14:41 48.67N 128.18W 10.0* 3.8Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:08:52 48.68N 128.19W 10.0* 4.8Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:05:27 48.60N 128.21W 10.0* 5.6Mw 178 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 15:32:31 48.74N 128.13W 10.0* 3.0Mw 168 km W of Tofino,BC
2012/02/04 14:46:26 48.72N 128.10W 10.0* 3.5Mw 166 km W of Tofino,BC
2012/02/04 12:27:05 48.68N 128.22W 10.0* 3.2Mw 176 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 10:16:59 47.35N 122.33W 28.3 2.2ML 27 km S of Seattle,WA
2012/02/04 03:08:28 48.51N 123.48W 26.7 0.9ML 12 km NW of Victoria,BC
(Much more movement than expected from symptoms.)

POLAND area (50.12N 18.41E) (Second day
symptoms. Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-03 12:30:19.7 51.32 N 15.98 E 2 2.5 POLAND
2012-02-03 07:46:30.5 51.40 N 16.06 E 2 2.6 POLAND

Fortuna, CA area (40.544 -124.187)
then Petrolia (40.401 -125.27) (Second day
symptoms and stronger. Probable 5
and probable multiples)
------------------------------------
1.3 2012/02/03 16:58:04 39.643 -121.085 11.5 10 km ( 6 mi) WSW of La Porte, CA
1.0 2012/02/03 06:15:58 39.029 -123.436 0.0 24 km ( 15 mi) SW of Ukiah, CA
1.0 2012/02/03 05:05:32 39.590 -120.358 31.0 14 km ( 9 mi) SW of Loyalton, CA
1.1 2012/02/03 00:38:21 39.434 -120.178 8.9 10 km ( 6 mi) NNE of Truckee, CA

FIJI REGION (19.65S 178.01W) (Becoming
daily symptoms. Probable 5.5 probable multiples)
------------------------------------
2012-02-04 07:40:13.0 20.52 S 174.07 W 10 5.6 TONGA

MYANMAR-CHINA BORDER REGION
(25.23N 97.72E) (Large area symptom.
Probable 5 and probable multiples)
------------------------------------
(Nothing found)

**Unplaced quakes using EMSC listing.
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php?filter=no&view=1&ago=false
2012-02-03 22:13:41.6 51.82 N 95.53 E 10 4.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
2012-02-03 18:18:07.0 51.66 N 178.19 E 59 4.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2012-02-03 09:11:36.7 42.77 N 43.36 E 10 3.7 GEORGIA (SAK'ART'VELO)

Peace to all.

Monday, 30 January 2012

*For Thursday, 2 February 2012.



LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.
Gold Circle = Volcanic symptom.
(If I find a matching symptom in my database I will give a
probable magnitude.)

Places to watch.

Good luck to all.

For Thursday, 2 February 2012.
------------------------------------

NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
(35.76N 141.22E) (Becoming daily symptoms.
Probable 5 or stronger and probable multiples)
then VOLCANO ISLANDS REGION (25.4N 141.0E)
(Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 00:31:01.0 37.59 N 134.60 E 355 4.3 SEA OF JAPAN?

2012-02-03 17:36:41.0 39.11 N 142.62 E 64 4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2012-02-03 12:27:33.0 36.56 N 143.53 E 2 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2012-02-03 09:59:46.0 38.49 N 142.19 E 48 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-02-04 18:02:59.0 40.36 N 142.04 E 59 4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2012-02-04 16:12:38.4 22.94 N 142.97 E 81 4.6 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION

OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO area (15.12N 92.89W)
(Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-01 23:46:31 14.76 -93.25 8 3.3 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-01 21:35:37 16.44 -100.75 16 4.1 87 km al SUR de TECPAN, GRO
2012-02-01 16:10:18 14.76 -93.26 15 3.4 85 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-01 14:04:19 14.73 -94.45 16 4.0 167 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
2012-02-01 13:05:07 32.93 -115.42 16 3.8 30 km al NORTE de MEXICALI, BC
2012-02-01 12:32:19 16.93 -94.27 135 3.8 64 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS
2012-02-01 11:37:14 27.87 -112.06 74 3.6 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS
2012-02-01 07:36:20 27.95 -111.57 20 3.1 66 km al OESTE de H GUAYMAS, SON
2012-02-01 07:28:36 27.46 -111.29 50 3.2 63 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON
2012-02-01 04:23:53 16.34 -98.4 20 3.5 37 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-02-01 02:33:47 14.74 -93.28 16 3.4 88 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS

2012-02-02 23:42:34 15.68 -95.74 33 3.8 43 km al ESTE de CRUCECITA, OAX
2012-02-02 23:12:12 14.72 -93.29 16 3.6 90 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 21:23:22 14.76 -93.29 16 3.6 87 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 20:01:22 14.68 -92.79 40 3.4 61 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS
2012-02-02 18:09:50 14.85 -93.21 6 3.6 74 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 15:06:05 14.8 -93.23 16 3.7 80 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 14:08:52 14.91 -93.21 45 3.7 68 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 12:56:06 18.87 -101.59 133 3.9 39 km al SURESTE de ARIO DE ROSALES, MICH
2012-02-02 11:20:42 32.25 -114.97 40 3.5 13 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
2012-02-02 11:08:53 15.26 -93.52 73 3.6 58 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2012-02-02 07:12:54 18.24 -101.34 77 3.6 64 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH
2012-02-02 04:46:50 14.75 -93.25 34 4.3 85 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 03:40:45 16.28 -98.22 6 3.4 19 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-02-02 03:23:18 14.96 -93.27 44 3.7 67 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-02 01:22:33 13.52 -92.4 20 3.7 131 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS

2012-02-03 22:45:05 14.74 -93.26 16 3.8 87 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-03 19:50:41 15.82 -98.05 2 3.6 58 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-02-03 18:27:41 15.49 -96.22 8 4.1 32 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX
2012-02-03 17:29:28 16.94 -100.52 6 3.6 32 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
2012-02-03 16:34:58 16.06 -96.54 23 3.9 30 km al SUR de MIAHUATLAN, OAX
2012-02-03 13:22:14 14.87 -93.2 70 3.9 71 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-03 11:14:10 14.73 -93.3 16 3.8 90 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-03 10:12:41 14.73 -93.3 20 4.0 90 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-03 09:13:59 15.18 -94.17 16 4.3 110 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
2012-02-03 06:11:06 14.76 -93.26 16 3.6 85 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
2012-02-03 01:23:08 14.76 -93.25 15 3.1 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS

KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (4.97N 127.62E)
(2 different symptoms. Becoming daily symptoms.
Probable 5.5 or stronger and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 07:59:55.0 9.97 S 120.57 E 55 4.9 SUMBA REGION, INDONESIA?

2012-02-03 10:58:42.0 1.71 N 127.82 E 205 4.7 HALMAHERA, INDONESIA

2012-02-04 19:29:21.0 11.99 N 125.72 E 55 5.4 SAMAR, PHILIPPINES
2012-02-04 13:46:38.9 12.40 N 125.71 E 80 4.7 SAMAR, PHILIPPINES
2012-02-04 13:09:30.0 12.03 N 125.71 E 60 5.5 SAMAR, PHILIPPINES
(2 extra days)

Central Italy (42.10N 13.32E)
to SICILY, ITALY (37.66N 14.11E) (Becoming
daily symptoms. Probable 5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 20:24:46.0 38.12 N 15.82 E 18 2.3 SICILY, ITALY
2012-02-02 16:54:35.0 38.85 N 16.93 E 1 2.0 SOUTHERN ITALY
2012-02-02 16:41:04.0 37.61 N 14.37 E 40 2.6 SICILY, ITALY
2012-02-02 11:54:24.0 41.77 N 13.34 E 7 2.0 SOUTHERN ITALY
2012-02-02 04:04:50.0 39.89 N 16.02 E 8 2.0 SOUTHERN ITALY

MAURITIUS - REUNION REGION (18.44S 65.84E)
(Probable 4.5 and probable multiples and may
take extra days)
------------------------------------
(Nothing found)

POLAND area (50.12N 18.41E)
(Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-01 18:48:52.5 50.22 N 18.81 E 2 2.8 POLAND

Frente a El Salvador (12.93N 89.01W)
(Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
12/02/01 22:24:18 13.08N 89.42W 27.2 4.5ML Frente a El Salvador

12/02/02 22:10:43 12.19N 88.78W 30.6 3.5ML Frente a El Salvador
12/02/02 04:22:38 12.50N 86.82W 33.7 2.1ML Cerca del volcan Telica
12/02/02 01:34:52 12.05N 87.84W 69.9 3.2ML Oceano Pacífico de Nicaragua
12/02/02 00:34:44 12.98N 89.27W 26.5 3.2ML Frente a El Salvador

12/02/03 11:11:12 12.27N 87.64W 57.5 1.9ML Frente al Cosigüina
12/02/03 10:12:44 15.12N 92.85W 1.0 4.5ML Sismo regional o lejano
12/02/03 08:01:10 13.69N 89.06W 80.1 2.8ML El Salvador
12/02/03 02:10:39 13.86N 88.82W 91.5 3.0ML El Salvador

12/02/04 05:06:44 13.17N 89.36W 45.3 4.2ML Frente a El Salvador
(2 extra days)

12/02/05 08:19:39 13.05N 89.20W 15.2 4.5ML Frente a El Salvador
(3 extra days)

2012-02-02 04:24:21.2 13.23 N 89.25 W 100 4.7 OFFSHORE EL SALVADOR

ALASKA PENINSULA (54.383 -162.576) (2 different
symptoms. Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2.8 2012/02/02 02:47:52 57.072 -156.581 88.6 ALASKA PENINSULA

Greece/Aegean Sea/Turkey (Non-specific.
Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 23:31:07.1 37.24 N 21.90 E 10 2.0 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 22:23:00.2 36.05 N 25.10 E 10 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-02-02 22:18:15.0 38.85 N 43.60 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2012-02-02 21:54:17.2 34.71 N 26.11 E 10 3.0 CRETE, GREECE
2012-02-02 21:40:09.2 37.41 N 23.67 E 10 2.5 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 21:17:45.0 39.02 N 26.50 E 6 3.4 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2012-02-02 20:41:26.7 39.62 N 20.78 E 10 2.2 GREECE
2012-02-02 20:21:51.5 34.80 N 26.15 E 10 2.5 CRETE, GREECE
2012-02-02 19:02:54.1 36.57 N 26.82 E 10 3.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-02-02 18:49:23.2 36.88 N 21.78 E 10 2.1 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 17:22:11.0 36.13 N 34.88 E 15 3.2 CENTRAL TURKEY
2012-02-02 16:52:13.6 36.46 N 22.34 E 10 2.3 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 15:09:17.6 39.74 N 35.04 E 11 2.4 CENTRAL TURKEY
2012-02-02 14:51:40.6 38.44 N 43.78 E 22 2.5 EASTERN TURKEY
2012-02-02 14:37:29.1 36.12 N 25.02 E 10 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-02-02 14:29:10.6 36.50 N 34.23 E 16 2.4 CENTRAL TURKEY
2012-02-02 14:12:15.0 38.58 N 43.70 E 5 3.4 EASTERN TURKEY
2012-02-02 13:53:57.6 38.78 N 21.26 E 10 2.6 GREECE
2012-02-02 13:47:15.0 36.53 N 22.10 E 2 2.8 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 13:18:01.6 39.17 N 29.09 E 5 1.8 WESTERN TURKEY
2012-02-02 11:44:02.1 39.51 N 29.17 E 5 2.4 WESTERN TURKEY
2012-02-02 11:22:28.0 39.92 N 39.15 E 16 3.0 EASTERN TURKEY
2012-02-02 11:20:25.9 37.19 N 39.00 E 5 2.3 EASTERN TURKEY
2012-02-02 10:25:14.0 38.75 N 26.02 E 2 3.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2012-02-02 10:02:22.9 38.21 N 23.25 E 10 2.5 GREECE
2012-02-02 10:01:15.3 39.31 N 40.09 E 14 2.7 EASTERN TURKEY
2012-02-02 09:44:53.0 39.67 N 29.44 E 9 2.6 WESTERN TURKEY
2012-02-02 09:10:27.9 38.60 N 43.12 E 8 2.6 EASTERN TURKEY
2012-02-02 08:49:05.7 39.61 N 29.54 E 20 2.1 WESTERN TURKEY
2012-02-02 08:37:43.2 38.82 N 43.34 E 3 2.6 EASTERN TURKEY
2012-02-02 07:53:51.9 39.18 N 28.91 E 12 2.2 WESTERN TURKEY
2012-02-02 07:39:27.0 38.81 N 43.51 E 7 2.7 EASTERN TURKEY
2012-02-02 07:07:35.5 38.67 N 43.15 E 5 2.6 EASTERN TURKEY
2012-02-02 06:35:41.1 39.15 N 29.05 E 6 2.3 WESTERN TURKEY
2012-02-02 06:26:47.0 37.91 N 27.24 E 5 2.5 WESTERN TURKEY
2012-02-02 06:13:23.0 40.37 N 27.76 E 6 3.3 WESTERN TURKEY
2012-02-02 05:31:31.7 35.47 N 24.85 E 10 2.3 CRETE, GREECE
2012-02-02 05:31:20.3 38.88 N 43.51 E 9 2.8 EASTERN TURKEY
2012-02-02 05:10:55.9 37.91 N 27.23 E 4 2.4 WESTERN TURKEY
2012-02-02 04:59:07.1 35.98 N 25.07 E 10 2.5 CRETE, GREECE
2012-02-02 04:59:07.1 35.98 N 25.07 E 10 2.5 CRETE, GREECE
2012-02-02 04:49:43.4 34.44 N 26.57 E 10 3.2 CRETE, GREECE
2012-02-02 02:34:26.0 37.26 N 28.40 E 5 3.0 WESTERN TURKEY
2012-02-02 02:16:58.0 34.73 N 25.53 E 10 2.2 CRETE, GREECE
2012-02-02 02:07:00.3 38.85 N 43.54 E 12 2.3 EASTERN TURKEY
2012-02-02 01:57:47.3 38.70 N 43.14 E 5 2.8 EASTERN TURKEY
2012-02-02 01:54:51.1 38.87 N 43.54 E 4 2.6 EASTERN TURKEY
2012-02-02 01:52:56.6 37.87 N 21.13 E 10 2.2 SOUTHERN GREECE
2012-02-02 00:51:52.2 38.44 N 42.96 E 5 3.1 EASTERN TURKEY
2012-02-02 00:04:01.7 39.20 N 20.43 E 10 2.4 GREECE
2012-02-02 00:00:56.2 36.10 N 25.14 E 10 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

Possible 6 or stronger in Honshu, Japan area and
Yellowstone area and Washington/Vancouver area
and North Dakota/Saskatchewan area Northeastern
Russia/Arctic Ocean area - Chunk symptoms but
difficult to locate coordinates or timing - may not
occur until 2 March if at all.
------------------------------------
(Watch for these in March)

SOUTHERN XINJIANG, CHINA (39.47N 80.56E)
(Unusual shimmer symptom and may not be
quake-related. Possible 3.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 11:12:45.0 51.88 N 95.81 E 10 3.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA?

SOUTH OF PANAMA area (5.35N 82.42W) (Second
day symptoms and stronger. Probable 5.5 or stronger
probable multiples)
------------------------------------
12/02/02 23:21:11 10.33N 86.27W 76.4 3.2ML Oceano Pacífico de Costa Rica
(Not enough movement for symptom - please stay prepared until 14 February.)

Fortuna, CA area (40.544 -124.187)
then Petrolia (40.401 -125.27) (2 different
symptoms. Probable 4 and probable multiples)
(Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
1.5 2012/02/01 19:44:25 39.641 -121.085 9.9 10 km ( 6 mi) WSW of La Porte, CA
1.3 2012/02/01 17:41:42 39.584 -120.362 34.2 15 km ( 9 mi) SW of Loyalton, CA

1.7 2012/02/02 11:21:11 40.498 -121.939 16.2 6 km ( 4 mi) W of Shingletown, CA
1.0 2012/02/02 05:10:23 39.413 -120.119 0.6 11 km ( 7 mi) NE of Truckee, CA

KYRGYZSTAN area (40.50N 73.07E)
(Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-03 00:58:03.0 36.73 N 71.69 E 128 4.6 TAJIKISTAN

2012-02-05 07:10:20.0 41.48 N 74.86 E 40 5.3 KYRGYZSTAN
(3 extra days)

Tonga Islands area (18.83S 173.47W)
to FIJI REGION (19.65S 178.01W) (Becoming
daily symptoms. Probable 5.5 probable multiples)
------------------------------------
2012-02-02 21:38:36.0 16.73 S 174.00 W 23 4.8 TONGA

KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
(3.08S 100.98E) (Probable 4.5 and
probable multiples)
------------------------------------
2012-02-01 12:22:51.3 2.02 N 96.61 E 14 4.2 SIMEULUE, INDONESIA
2012-02-01 12:16:39.3 8.18 S 107.36 E 51 4.7 JAVA, INDONESIA
2012-02-01 07:14:28.0 3.77 S 102.09 E 75 5.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2012-02-01 06:20:58.0 2.70 N 93.17 E 40 4.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA

2012-02-03 17:40:02.0 0.44 S 99.09 E 64 4.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

2012-02-05 15:52:02.4 8.09 S 108.19 E 81 4.5 JAVA, INDONESIA
2012-02-05 15:06:03.0 4.38 S 101.15 E 10 4.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2012-02-05 05:10:40.0 2.48 N 93.07 E 29 4.5 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
(3 extra days)

SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
(24.57N 125.22E) (Probable 4.5 and
probable multiples)
------------------------------------
2012-02-04 02:54:22.0 24.81 N 122.50 E 113 5.1 TAIWAN REGION
(2 extra days)

**Unplaced quakes using EMSC listing.
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php?filter=no&view=1&ago=false
2012-02-02 19:06:49.8 66.94 N 20.99 E 1 2.1 SWEDEN
2012-02-02 12:37:58.9 42.73 N 46.82 E 10 3.7 CAUCASUS REGION, RUSSIA
2012-02-02 11:12:45.0 51.88 N 95.81 E 10 3.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
2012-02-02 05:47:10.0 38.65 N 29.55 W 10 3.1 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
2012-02-02 03:51:52.2 36.04 N 53.11 E 8 3.7 NORTHERN IRAN
2012-02-02 02:48:06.0 60.89 S 153.38 E 10 5.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND

Peace to all.

Sunday, 29 January 2012

*For Wednesday, 1 February 2012.



LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.
Gold Circle = Volcanic symptom.
(If I find a matching symptom in my database I will give a
probable magnitude.)

Places to watch.

Good luck to all.

For Wednesday, 1 February 2012.
------------------------------------

(Possible major quaking in Honshu, Japan area
as posted on: For Sunday, 1 January 2012.)
------------------------------------
2012-02-01 16:48:53.0 37.31 N 144.55 E 2 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Central Italy (42.10N 13.32E)
to SICILY, ITALY (37.66N 14.11E) (Becoming
daily symptoms. 2 different symptoms and stronger.
Probable 5 or stronger and probable swarm)
------------------------------------
2012-02-01 14:28:37.0 37.88 N 14.29 E 9 3.1 SICILY, ITALY
2012-02-01 07:40:56.0 42.70 N 13.02 E 9 2.0 CENTRAL ITALY
2012-02-01 01:10:41.0 42.46 N 12.75 E 8 2.8 CENTRAL ITALY

Puerto Rico/Virgin Islands (Non-specific.
Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
3.1 2012/01/31 16:58:13 18.189 -64.666 115.8 22 km ( 14 mi) SE of Cruz Bay, US Virgin Islands
3.4 2012/01/31 09:26:53 19.092 -64.333 28.4 40 km ( 25 mi) N of Settlement, British Virgin Islands
3.2 2012/01/31 00:46:30 18.975 -65.314 90.2 74 km ( 46 mi) N of Culebra, PR

2.7 2012/02/01 20:30:25 18.514 -67.017 84.1 2 km ( 1 mi) NNE of Isabela, PR
3.6 2012/02/01 02:36:11 18.867 -64.499 41.7 24 km ( 15 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands
2.6 2012/02/01 00:38:06 18.207 -67.056 19.4 9 km ( 5 mi) WNW of Maricao, PR

Switzerland area (46.19N 7.02E)
to FRANCE-GERMANY BORDER REGION
(47.94N 7.16E) (Probable 4 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-01 17:09:58.0 45.54 N 10.97 E 11 2.6 NORTHERN ITALY

OWEN FRACTURE ZONE REGION (14.65N 55.14E)
(Probable 4.5 and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-04 21:50:51.0 13.07 N 57.53 E 10 5.4 OWEN FRACTURE ZONE REGION
(3 extra days)

KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA (55.30N 160.34E)
(Different symptom but second day for general area.
Probable 5.5 or stronger and probable multiples)
------------------------------------
2012-02-01 14:16:54.6 47.78 N 152.21 E 150 3.8 KURIL ISLANDS
